- 產(chǎn)品介紹
- 更多介紹
加工中心廠家關(guān)于CA6240普通車床的介紹:
床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中類淬火,經(jīng)久耐磨。
機床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
機床結(jié)構(gòu)剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力高帶切削。主軸孔徑大,可選用附件齊全
單位 | CA6140A | CA6240A | |
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 400 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 210 |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長度 | mm | – | 630×210 |
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 205 | 205 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 | φ52 |
/莫氏圓錐6號 | /莫氏圓錐6號 | ||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) ?正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | 44189 | 44189 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | |||
正轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | ||
反轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | ||
縱向進給量范圍(64種) | |||
標(biāo)準(zhǔn)進給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小進給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
橫向進給量范圍(64種) | |||
標(biāo)準(zhǔn)進給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小進給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 | 縱向4 |
橫向2 | 橫向2 | ||
加工螺紋范圍 | |||
公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 |
模數(shù)螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 |
徑節(jié)螺紋37種 | 1-96 | 1-96 | |
上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 | 140/320 |
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 | 75×150 |
莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | ||
絲杠螺距 | mm | 12 | 12 |
主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 |
主機凈重(約) | |||
750mm | kg | 1990 | 1990 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 |
主機輪廓尺寸(長×寬×高) | |||
750mm | mm | 2418×1000 | 2418×1000 |
×1267 | ×1267 | ||
1000mm | mm | 2668×1000 | 2668×1000 |
×1267 | ×1267 | ||
1500mm | mm | 3168×1000 | 3168×1000 |
×1267 | ×1267 | ||
2000mm | mm | 3668×1000 | 3668×1000 |
×1267 | ×1267 |
CA6240普通車床是一種臥式車床,?具有以下特點和規(guī)格:?
技術(shù)參數(shù):?
床身上工件直徑為400MM。?
刀架上工件直徑為210MM。?
馬鞍槽工件直徑為630MM。?
馬鞍槽有效長度為210MM。?
工件長度范圍為750-2000MM。?
床身寬度為400MM。?
刀桿截面為25X25MM。?
主軸轉(zhuǎn)速范圍為10-1400RPM,?共有24種轉(zhuǎn)速可選。?
主軸內(nèi)孔直徑為52(80)MM,?前端錐度為莫氏NO.6(MT6)。?
進給數(shù)量有64種可選。?
公制螺紋范圍為1-192MM,?有44種可選。?
英制螺紋范圍為2-24TPI,?有21種可選。?
模數(shù)螺紋范圍為0.25-48MM,?共有39種模數(shù)可選。?
經(jīng)節(jié)螺紋范圍為1-96DP,?有37種可選。?
尾座主軸行程為150MM,?尾座主軸直徑為75MM,?尾座主軸孔錐度為莫氏NO.5(MT5)。?
主電機功率為7.5KW。?
其他特點:?
刀架可縱橫四向快速移動,?其中縱向快移速度為4m/min,?橫向快移速度為2m/min。?
縱向進給時手輪自動脫開,?尾座有卸荷裝置,?車制公英制螺紋不需換掛輪