- 產(chǎn)品介紹
- 更多介紹
VMC850加工中心
加工中心廠家關(guān)于VMC850加工中心的介紹:
加工中心廠家關(guān)于VMC850加工中心的介紹:
VMC850加工中心參數(shù) | |
---|---|
X軸行程 | 800mm |
Y軸行程 | 500mm |
Z軸行程 | 500mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 150-680mm |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | 560mm |
工作臺面積 | 1000×500mm |
工作臺最大負(fù)荷 | 600kg |
T型槽(槽×寬×中心距) | 3×18×150 |
主電機功率 | 7.5kw(伺服電機) |
主軸內(nèi)錐 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 80-8000rpm |
最大刀具直徑 | φ80mm |
最大刀具長度 | 300mm |
最大刀具重量 | 8kg |
X/Y軸快移 | 24m/min |
Z軸快移 | 18m/min |
切削進(jìn)給速度 | 1-5000mm/min |
定位精度 | 0.025(國際) ±0.008mm(實測) |
重復(fù)定位精度 | 0.015(國際) ±0.005mm(實測) |
CNC控制系統(tǒng) | 系統(tǒng)具有完善可靠的聯(lián)鎖、安全保護和故障診斷報警等功能,配有標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,可與計算機進(jìn)行程序控制與存儲,能實現(xiàn)DNC加工(依系統(tǒng)不同有差異)。 |
電源裝置形式 | 三相交流380V±10% 50Hz±10% |
用電容量 | 12KVA |
水箱容積 | 200L |
冷卻泵功率 | 150w |
冷卻泵流量 | 12L/min |
額定揚程 | 40m |
使用氣壓 | 0.6MPa |
機床外形尺寸(縱深×左右×高) | 2450×2100×2400mm(最高形程處) |
機床重量 | 5000kg/5500kg |
機床的隨機附件
序號 | 名稱 | 規(guī)格或標(biāo)記 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | MAS BT40-ER32-100 | 1 | |
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 | |
3 | 拉釘 | P40T-1-MAS403 | 1 | |
4 | 可調(diào)墊鐵及螺栓 | 自制件 | 8套 |
主要外購件清單
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主軸單元 | BT40 | 臺灣普森 | 1套 | |
2 | 增壓打刀缸 | 3500 | 臺灣 | 1套 | |
3 | 斗笠式刀庫 | BT40#-16T | 臺灣盛裕 | 1套 | |
4 | 圓盤式刀庫 | BT40#-24T | 臺灣盛裕 | 1套 | 標(biāo)配 |
5 | X向滾珠絲杠副 | VMCS714501201 | 臺灣上銀45# | 1副 | |
6 | Y向滾珠絲杠副 | VMCS714501202 | 臺灣上銀45# | 1副 | |
7 | Z向滾珠絲杠副 | VMCS714502201 | 臺灣上銀55# | 1副 | |
8 | 絲杠專用軸承 | 7602030TN/DB/P4 | HBB、NSK | 3 | |
9 | 深溝球軸承 | 6206/P4 | HBB、NSK | 2 | |
10 | 深溝球軸承 | 6005-Z/P4 | HBB、NSK | 1 | |
11 | 彈性聯(lián)軸器 | SFC-050DA-19-22 | 日本三木 | 3 | |
12 | 冷卻泵 | PM-12A | 四川簡陽 | 1 | |
13 | 潤滑系統(tǒng) | 單線阻尼式 | 南京貝奇爾 | 1套 | |
14 | 氣動系統(tǒng) | 臺灣亞德客 | 1套 | ||
15 | 直線滾動導(dǎo)軌 | HG重載系列45# | 臺灣HIWIN | 3套 |
恩信數(shù)控機械數(shù)控加工中心廠家關(guān)于VMC850加工中心的詳解介紹如下:
VMC850加工中心產(chǎn)品為X、Y、Z三軸伺服直聯(lián)控制全封閉立式加工中心,三軸均為鋼球滾動直線導(dǎo)軌,導(dǎo)軌負(fù)載大、跨距寬、精度高,結(jié)構(gòu)及外形尺寸緊湊合理,主軸為伺服電機通過同步帶驅(qū)動。能夠?qū)崿F(xiàn)對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復(fù)雜零件一次裝夾,可完成鉆、銑、鏜、擴、鉸、剛性攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量產(chǎn)品的生產(chǎn),能滿足對復(fù)雜、高精度零件的加工??膳涞谒男D(zhuǎn)軸,以滿足特殊零件的加工要求。